三国群英传概率公示
开服活动-幸运转盘
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
0.58% | 随机5~13级橙色武器 | 1 |
0.58% | 随机5~13级橙色衣服 | 1 |
0.58% | 随机5~13级橙色鞋子 | 1 |
0.58% | 随机5~13级橙色护手 | 1 |
0.58% | 随机5~13级橙色头盔 | 1 |
0.58% | 随机5~13级橙色腰带 | 1 |
30% | 装备精华 | 1 |
16% | 随机四大资源*5W/荣誉*50其中之一 | 1 |
50.27% | 强化石 | 30 |
0.25% | 自选紫将宝箱 | 1 |
卧龙观星
白虎神兽主题 | ||
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
0.10% | 白虎 | 1 |
10.00% | 神兽精华*20 | 1 |
25.00% | 神兽精华*10 | 1 |
50.00% | 神兽精华*5 | 1 |
5.00% | 碎星*100 | 1 |
4.90% | 白虎碎片*2 | 1 |
5.00% | 白虎碎片*1 | 1 |
玄武神兽主题 | ||
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
0.10% | 玄武 | 1 |
10.00% | 神兽精华*20 | 1 |
25.00% | 神兽精华*10 | 1 |
50.00% | 神兽精华*5 | 1 |
5.00% | 碎星*100 | 1 |
4.90% | 玄武碎片*2 | 1 |
5.00% | 玄武碎片*1 | 1 |
装备夺宝
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
0.06% | 随机19级橙色装备 | 1 |
35.24% | 装备礼券 | 50 |
35.00% | 装备礼券 | 75 |
10.00% | 装备礼券 | 100 |
7.00% | 装备礼券 | 125 |
5.00% | 装备礼券 | 150 |
3.00% | 装备礼券 | 175 |
2.50% | 装备礼券 | 200 |
1.00% | 装备礼券 | 300 |
0.80% | 装备礼券 | 500 |
0.40% | 装备礼券 | 1000 |
招贤府抽奖
铜钱招贤 | ||
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
2.00% | 蓝将将领 | 1 |
8.00% | 绿将将领 | 1 |
15.00% | 蓝将将魂 | 1 |
45.00% | 绿将将魂 | 1 |
24.00% | 1分钟加速 | 40 |
6.00% | 1小时加速 | 1 |
元宝招贤 | ||
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
0.50% | 橙将将领 | 1 |
3.00% | 紫将将领 | 1 |
2.50% | 蓝将将领 | 1 |
20.00% | 绿将将领 | 1 |
32.00% | 蓝将将魂 | 5 |
32.00% | 1分钟加速 | 80 |
10.00% | 1小时加速 | 2 |
青梅煮酒
获得概率 | 物品信息 | 数量 |
35.83% | 军资通宝 | 20 |
25.00% | 军资通宝 | 40 |
16.67% | 军资通宝 | 60 |
12.50% | 军资通宝 | 80 |
10.00% | 军资通宝 | 100 |